锁定期限 | 3个月 |
目标年化 | 6.53%(收益再投资)和6.5%(按月结算收益)
与收益处理方式相关,以加入时目标年化收益率为参考,平台对未来收益率不作承诺 |
起息日 | 当日转入,成功匹配借款项目后(一般次日)开始计息 |
转入规则 | 50000元起投,1元递增 |
转出规则 | 3个月后平台根据用户授权协助完成转出 |
服务介绍 | 爱定存是平台为满足出借人的投资体验而推出的自动投标服务。根据出借人签署的委托授权等投资决策相关协议,在锁定期内将出借资金及回款本息循环投资于小额消费借款项目;在锁定期结束后平台将根据授权及出借人借款项目匹配情况来协助申请转出。如果出借人持有的借款项目还未到期,将通过债权转让把剩余期限和余额转让给平台其他出借人,具体转出时间视当前平台债权转让情况而定。 |
授权期限 | 出借人授权平台可匹配的借款项目期限为1-36月,具体借款项目的资金出借期限与借款期限一致 |
锁定期限 | 出借人可根据自身资金使用需求,选择锁定期期限为1/3/6/12/24月的自动投标服务 |
收益方式 | 收益再投资:回款本息自动循环出借 按月结算收益:回款的本金自动循环出借,收益按月提取至余额 收益方式由出借人自行选择 |
退出机制 |
退出要求:出借人必须锁定期结束后才能对未到期借款项目发起债权转让 退出方式:到期借款项目本息回款至出借人账户余额。对于未到期项目,平台将根据签署的委托授权协议通过债权转让把剩余期限和未还金额转让给平台其他出借人 退出时间:锁定期结束日发起债权转让,平台不承诺具体的转出时间,存在转出时间较长的可能性,具体退出时间以实际转让成功日为准 退出风险:存在持有债权未全部转让完成将无法退出的风险,转让未成功的,出借人需继续持有 |
服务费用 | 投资资金产生的收益,若存在超出目标年化收益的部分,将作为平台的服务费用,详见服务协议 |
保障方式 | 其他(适用于中合担保“桔子理财1号”风险保障计划) |
爱定存服务协议 | [查看协议] |
投资须知 | 查看详情 |
借款金额 | 借款人 | 分期 | 身份证 | 操作 |
---|---|---|---|---|
11,000.00元 | 李* | 12 | 4102**********2317 | 详情 > |
10,000.00元 | 穆** | 12 | 3507**********2566 | 详情 > |
5,000.00元 | 黄** | 30 | 6103**********4112 | 详情 > |
413.53元 | 柴** | 18 | 6106**********017X | 详情 > |
2,143.24元 | 付* | 18 | 5132**********1711 | 详情 > |
10,200.00元 | 朱* | 18 | 2113**********0019 | 详情 > |
10,000.00元 | 王** | 36 | 2201**********3914 | 详情 > |
7,800.00元 | 郑* | 24 | 4301**********3631 | 详情 > |
5,260.49元 | 阿******* | 9 | 6521**********3114 | 详情 > |
1,076.00元 | 赵** | 12 | 1405**********1036 | 详情 > |
850.46元 | 杨** | 18 | 1301**********7511 | 详情 > |
1,577.36元 | 曹* | 18 | 3212**********5619 | 详情 > |
448.99元 | 张* | 18 | 3424**********4956 | 详情 > |
77.20元 | 唐* | 12 | 3208**********3016 | 详情 > |
155.07元 | 阮* | 12 | 4526**********0012 | 详情 > |
381.18元 | 张* | 1 | 5221**********2510 | 详情 > |
591.22元 | 李* | 9 | 1527**********0027 | 详情 > |
19.09元 | 王** | 18 | 1201**********2417 | 详情 > |
5,000.00元 | 林** | 24 | 4408**********1514 | 详情 > |
6,000.00元 | 谢* | 24 | 3603**********0514 | 详情 > |
1,000.00元 | 任** | 12 | 6201**********5010 | 详情 > |
200.00元 | 冯** | 5 | 5221**********4013 | 详情 > |
51.00元 | 章* | 30 | 3305**********1012 | 详情 > |
4,500.00元 | 刘** | 24 | 2108**********0539 | 详情 > |
650.00元 | 陈** | 12 | 1304**********1913 | 详情 > |
2,900.00元 | 肖* | 9 | 3624**********2139 | 详情 > |
155.00元 | 牟** | 21 | 3711**********1911 | 详情 > |
400.00元 | 李** | 6 | 6101**********3119 | 详情 > |
407.35元 | 钟* | 9 | 4416**********6696 | 详情 > |
632.98元 | 单* | 6 | 2106**********4074 | 详情 > |
175.09元 | 余** | 18 | 6403**********3224 | 详情 > |
1,207.25元 | 王** | 15 | 4211**********0015 | 详情 > |
1,900.00元 | 续** | 12 | 1526**********0015 | 详情 > |
316.00元 | 党* | 30 | 4101**********2715 | 详情 > |
4,397.00元 | 蔡** | 9 | 4103**********0010 | 详情 > |
500.00元 | 龚** | 3 | 5328**********1113 | 详情 > |
1,500.00元 | 余* | 15 | 2323**********0818 | 详情 > |
800.00元 | 赵** | 12 | 5222**********3636 | 详情 > |
9,000.00元 | 黄** | 24 | 3303**********3022 | 详情 > |
2,700.00元 | 李* | 9 | 1202**********002X | 详情 > |
2,000.00元 | 陈** | 24 | 4290**********6462 | 详情 > |
2,800.00元 | 蔡* | 9 | 3203**********7211 | 详情 > |
500.00元 | 丁* | 24 | 4304**********6217 | 详情 > |
883.59元 | 陈** | 9 | 5226**********0123 | 详情 > |
3,724.18元 | 冯** | 6 | 3604**********2722 | 详情 > |
2,000.00元 | 林** | 24 | 3506**********0511 | 详情 > |
523.00元 | 郝** | 9 | 3706**********102X | 详情 > |
300.00元 | 黄** | 24 | 3607**********2820 | 详情 > |
12,600.00元 | 彭** | 7 | 3622**********5251 | 详情 > |
13,000.00元 | 贺* | 30 | 1306**********0057 | 详情 > |
27,500.00元 | 杨** | 36 | 3403**********3868 | 详情 > |
551.86元 | 姚* | 15 | 5116**********5299 | 详情 > |
1,400.42元 | 谭* | 1 | 4201**********241X | 详情 > |
1,100.00元 | 李* | 12 | 4201**********1716 | 详情 > |
1,000.00元 | 邓* | 18 | 5002**********7296 | 详情 > |
232.80元 | 张* | 18 | 2224**********1012 | 详情 > |
116.64元 | 吴** | 6 | 6104**********3436 | 详情 > |
669.40元 | 黄** | 12 | 4501**********4890 | 详情 > |
356.41元 | 祁** | 9 | 2321**********0221 | 详情 > |
319.72元 | 韩** | 18 | 6223**********3810 | 详情 > |
592.46元 | 滕* | 18 | 3401**********5074 | 详情 > |
33.17元 | 韦** | 18 | 4527**********0041 | 详情 > |
874.50元 | 石** | 12 | 1307**********2814 | 详情 > |
500.00元 | 李** | 7 | 2108**********001X | 详情 > |
149.00元 | 张* | 30 | 3706**********7313 | 详情 > |
622.00元 | 薛** | 9 | 6402**********4529 | 详情 > |
3,000.00元 | 张** | 4 | 1504**********0318 | 详情 > |
14,957.71元 | 张* | 18 | 5321**********1576 | 详情 > |
6,000.00元 | 毛** | 24 | 4310**********0819 | 详情 > |
5,000.00元 | 仇** | 24 | 3701**********6512 | 详情 > |
5,200.00元 | 周** | 12 | 4452**********447X | 详情 > |
16,903.00元 | 李* | 36 | 3201**********201X | 详情 > |
10,000.00元 | 饶* | 6 | 4208**********0013 | 详情 > |
25,100.00元 | 洪** | 24 | 3310**********0616 | 详情 > |
3,000.00元 | 周** | 30 | 4304**********3270 | 详情 > |
4,000.00元 | 黄** | 24 | 5329**********0315 | 详情 > |
1,182.29元 | 张** | 3 | 3707**********4841 | 详情 > |
700.00元 | 次*** | 5 | 5422**********0957 | 详情 > |
500.00元 | 刘** | 24 | 5224**********7712 | 详情 > |
1,500.00元 | 王* | 4 | 6104**********3010 | 详情 > |
1,000.00元 | 蔡** | 18 | 5113**********1019 | 详情 > |
3,000.00元 | 林** | 3 | 4417**********4016 | 详情 > |
4,000.00元 | 吴* | 18 | 3604**********4038 | 详情 > |
500.00元 | 张** | 12 | 2206**********0558 | 详情 > |
177.13元 | 杨** | 1 | 3412**********3977 | 详情 > |
26.00元 | 李** | 24 | 6101**********6951 | 详情 > |
256.93元 | 黄** | 6 | 4521**********1831 | 详情 > |
128.00元 | 项** | 42 | 4307**********0828 | 详情 > |
296.00元 | 王** | 30 | 1306**********6615 | 详情 > |
1,600.00元 | 黄** | 36 | 4452**********2731 | 详情 > |
1,400.00元 | 王* | 30 | 4211**********5839 | 详情 > |
6,000.00元 | 冯** | 12 | 4414**********0714 | 详情 > |
900.00元 | 吴** | 12 | 3604**********0017 | 详情 > |
900.00元 | 王** | 12 | 5001**********6584 | 详情 > |
29.00元 | 李* | 1 | 4222**********7010 | 详情 > |
3,000.00元 | 杨** | 12 | 2302**********1811 | 详情 > |
281.65元 | 吉** | 18 | 2301**********0865 | 详情 > |
最多显示100条借款需求
出借人 | 出借金额 | 交易时间 | 状态 |
---|---|---|---|
梁* | 50,000.00元 | 2019-02-11 10:01:58 | 交易成功 |
李** | 50,000.00元 | 2019-02-11 10:01:32 | 交易成功 |
李** | 50,000.00元 | 2019-02-11 10:01:25 | 交易成功 |
毕** | 50,000.00元 | 2019-02-11 10:01:25 | 交易成功 |
石** | 50,000.00元 | 2019-02-11 10:01:18 | 交易成功 |
宝** | 107,816.00元 | 2019-02-11 10:01:08 | 交易成功 |
王** | 76,119.00元 | 2019-02-11 10:00:54 | 交易成功 |
成** | 50,000.00元 | 2019-02-11 10:00:47 | 交易成功 |
汪* | 50,000.00元 | 2019-02-11 10:00:50 | 交易成功 |
鞠** | 113,000.00元 | 2019-02-11 10:00:57 | 交易成功 |