锁定期限 | 6个月 |
目标年化 | 7.61%(收益再投资)和7.5%(按月结算收益)
与收益处理方式相关,以加入时目标年化收益率为参考,平台对未来收益率不作承诺 |
起息日 | 当日转入,成功匹配借款项目后(一般次日)开始计息 |
转入规则 | 50000元起投,1元递增 |
转出规则 | 6个月后平台根据用户授权协助完成转出 |
服务介绍 | 爱定存是平台为满足出借人的投资体验而推出的自动投标服务。根据出借人签署的委托授权等投资决策相关协议,在锁定期内将出借资金及回款本息循环投资于小额消费借款项目;在锁定期结束后平台将根据授权及出借人借款项目匹配情况来协助申请转出。如果出借人持有的借款项目还未到期,将通过债权转让把剩余期限和余额转让给平台其他出借人,具体转出时间视当前平台债权转让情况而定。 |
授权期限 | 出借人授权平台可匹配的借款项目期限为1-36月,具体借款项目的资金出借期限与借款期限一致 |
锁定期限 | 出借人可根据自身资金使用需求,选择锁定期期限为1/3/6/12/24月的自动投标服务 |
收益方式 | 收益再投资:回款本息自动循环出借 按月结算收益:回款的本金自动循环出借,收益按月提取至余额 收益方式由出借人自行选择 |
退出机制 |
退出要求:出借人必须锁定期结束后才能对未到期借款项目发起债权转让 退出方式:到期借款项目本息回款至出借人账户余额。对于未到期项目,平台将根据签署的委托授权协议通过债权转让把剩余期限和未还金额转让给平台其他出借人 退出时间:锁定期结束日发起债权转让,平台不承诺具体的转出时间,存在转出时间较长的可能性,具体退出时间以实际转让成功日为准 退出风险:存在持有债权未全部转让完成将无法退出的风险,转让未成功的,出借人需继续持有 |
服务费用 | 投资资金产生的收益,若存在超出目标年化收益的部分,将作为平台的服务费用,详见服务协议 |
保障方式 | 其他(适用于中合担保“桔子理财1号”风险保障计划) |
爱定存服务协议 | [查看协议] |
投资须知 | 查看详情 |
借款金额 | 借款人 | 分期 | 身份证 | 操作 |
---|---|---|---|---|
27,500.00元 | 杨** | 36 | 3403**********3868 | 详情 > |
20,000.00元 | 张* | 30 | 4210**********3074 | 详情 > |
13,670.55元 | 耿** | 12 | 2305**********0032 | 详情 > |
1,500.00元 | 孙** | 5 | 3406**********4207 | 详情 > |
509.00元 | 刘** | 24 | 2303**********5029 | 详情 > |
1,500.00元 | 王** | 1 | 2106**********265X | 详情 > |
7,000.00元 | 王** | 12 | 5107**********6810 | 详情 > |
14,000.00元 | 王* | 27 | 1202**********6414 | 详情 > |
5,700.00元 | 郑** | 24 | 3701**********1426 | 详情 > |
7,000.00元 | 韩* | 24 | 3201**********0045 | 详情 > |
5,000.00元 | 志*** | 9 | 5133**********0726 | 详情 > |
2,500.00元 | 孙* | 24 | 6104**********5885 | 详情 > |
2,000.00元 | 韦** | 2 | 4502**********0924 | 详情 > |
1,000.00元 | 熊* | 7 | 3212**********6411 | 详情 > |
839.35元 | 罗* | 6 | 5224**********3278 | 详情 > |
100.00元 | 秦* | 3 | 3213**********383X | 详情 > |
1,120.57元 | 姚** | 6 | 5109**********4153 | 详情 > |
69.93元 | 马** | 3 | 6422**********0018 | 详情 > |
466.30元 | 原** | 18 | 4108**********0170 | 详情 > |
2,000.00元 | 刘** | 12 | 6101**********5111 | 详情 > |
700.00元 | 黄** | 24 | 4111**********6651 | 详情 > |
800.00元 | 李** | 7 | 5335**********027X | 详情 > |
5,000.00元 | 金** | 6 | 3307**********5612 | 详情 > |
445.79元 | 周** | 18 | 6403**********2633 | 详情 > |
200.00元 | 叶** | 3 | 4418**********8926 | 详情 > |
800.00元 | 马** | 9 | 6422**********0018 | 详情 > |
500.00元 | 王** | 9 | 4113**********3525 | 详情 > |
1,000.00元 | 杨** | 2 | 5326**********033X | 详情 > |
1,480.00元 | 黄** | 9 | 6502**********2119 | 详情 > |
5,000.00元 | 黄** | 9 | 3302**********1714 | 详情 > |
12,600.00元 | 彭** | 7 | 3622**********5251 | 详情 > |
13,000.00元 | 贺* | 30 | 1306**********0057 | 详情 > |
340.97元 | 于** | 6 | 1502**********0629 | 详情 > |
1,285.11元 | 白* | 6 | 2303**********6829 | 详情 > |
213.77元 | 张** | 3 | 2224**********1525 | 详情 > |
195.00元 | 甘* | 4 | 5224**********4619 | 详情 > |
559.00元 | 李* | 6 | 6125**********2992 | 详情 > |
5,000.00元 | 包* | 3 | 1523**********3214 | 详情 > |
400.00元 | 张* | 12 | 4206**********1015 | 详情 > |
300.00元 | 李* | 36 | 6102**********5630 | 详情 > |
137.28元 | 蓝** | 18 | 4600**********1012 | 详情 > |
651.89元 | 刘** | 18 | 1302**********6014 | 详情 > |
87.04元 | 王* | 12 | 3714**********7715 | 详情 > |
3,100.00元 | 刘* | 30 | 2301**********0930 | 详情 > |
46.54元 | 金* | 18 | 3401**********7539 | 详情 > |
300.00元 | 叶** | 3 | 5002**********437X | 详情 > |
1,300.00元 | 罗* | 30 | 4307**********7134 | 详情 > |
269.00元 | 林** | 30 | 5101**********4579 | 详情 > |
62.15元 | 任* | 18 | 3406**********8712 | 详情 > |
800.00元 | 李* | 30 | 4130**********8717 | 详情 > |
5,000.00元 | 姜** | 15 | 2302**********0142 | 详情 > |
3,000.00元 | 张** | 12 | 2323**********2523 | 详情 > |
51.00元 | 何* | 24 | 3211**********3824 | 详情 > |
1,000.00元 | 李* | 12 | 5116**********1610 | 详情 > |
715.00元 | 邹** | 15 | 6422**********0014 | 详情 > |
1,000.00元 | 李** | 12 | 3706**********4410 | 详情 > |
129.00元 | 王** | 24 | 3505**********2722 | 详情 > |
424.00元 | 杨* | 36 | 3210**********1817 | 详情 > |
1,000.00元 | 顾** | 2 | 4127**********0883 | 详情 > |
624.90元 | 王** | 1 | 3412**********0276 | 详情 > |
500.00元 | 程* | 12 | 5201**********0410 | 详情 > |
500.00元 | 韩* | 9 | 2323**********5643 | 详情 > |
500.00元 | 曾** | 30 | 4409**********6319 | 详情 > |
150.00元 | 郎* | 30 | 5001**********9334 | 详情 > |
500.00元 | 王* | 3 | 4508**********0028 | 详情 > |
200.00元 | 菅** | 3 | 2201**********1121 | 详情 > |
500.00元 | 杨** | 24 | 5323**********3016 | 详情 > |
734.26元 | 云** | 1 | 1501**********4741 | 详情 > |
1,900.00元 | 刘* | 9 | 4206**********8611 | 详情 > |
500.00元 | 王* | 24 | 3707**********1817 | 详情 > |
100.00元 | 袁** | 24 | 2303**********5217 | 详情 > |
100.00元 | 韩** | 30 | 3707**********5201 | 详情 > |
3,000.00元 | 黄** | 12 | 5134**********4234 | 详情 > |
3,633.25元 | 陈** | 6 | 5223**********1214 | 详情 > |
240.00元 | 张* | 24 | 6531**********1593 | 详情 > |
488.60元 | 刘** | 18 | 5227**********4212 | 详情 > |
1,000.00元 | 黄** | 24 | 1307**********6717 | 详情 > |
800.00元 | 李** | 24 | 2201**********2819 | 详情 > |
300.00元 | 赵** | 30 | 4521**********2123 | 详情 > |
212.01元 | 宋* | 18 | 3707**********0219 | 详情 > |
300.00元 | 杨** | 3 | 6101**********3530 | 详情 > |
1,100.00元 | 吴* | 24 | 6401**********0326 | 详情 > |
3,000.00元 | 石* | 15 | 4211**********0058 | 详情 > |
650.00元 | 帅* | 12 | 4290**********1211 | 详情 > |
2,000.00元 | 郝** | 30 | 1403**********0834 | 详情 > |
5,000.00元 | 黄* | 18 | 4210**********1875 | 详情 > |
180.79元 | 潘* | 18 | 5301**********2524 | 详情 > |
21.50元 | 刘* | 9 | 6105**********3154 | 详情 > |
1,000.00元 | 毛* | 1 | 3302**********5210 | 详情 > |
500.00元 | 代** | 9 | 5003**********7284 | 详情 > |
500.00元 | 王** | 5 | 3505**********0526 | 详情 > |
2,000.00元 | 孙* | 1 | 2304**********001X | 详情 > |
664.00元 | 刘** | 1 | 2103**********3814 | 详情 > |
4,000.00元 | 庾* | 36 | 4503**********6119 | 详情 > |
最多显示100条借款需求
出借人 | 出借金额 | 交易时间 | 状态 |
---|---|---|---|
杨** | 50,000.00元 | 2018-09-15 09:34:45 | 交易成功 |
范* | 70,000.00元 | 2018-09-15 07:35:58 | 交易成功 |
苏* | 100,000.00元 | 2018-09-14 22:13:58 | 交易成功 |
孙** | 50,000.00元 | 2018-09-14 21:50:12 | 交易成功 |
邱** | 50,000.00元 | 2018-09-14 18:14:45 | 交易成功 |
刘** | 50,753.00元 | 2018-09-14 15:24:18 | 交易成功 |
陈* | 80,000.00元 | 2018-09-14 15:21:58 | 交易成功 |
张* | 76,130.00元 | 2018-09-14 15:20:53 | 交易成功 |
李* | 50,000.00元 | 2018-09-14 15:11:33 | 交易成功 |
杨** | 240,000.00元 | 2018-09-14 12:12:04 | 交易成功 |