锁定期限 | 12个月 |
目标年化 | 8.29%(收益再投资)和8%(按月结算收益)
与锁定期和收益处理方式相关,以加入时目标年化收益率为准,平台对未来收益率不作承诺 |
起息日 | 当日转入,成功匹配借款项目后(一般次日)产生收益 |
转入规则 | 100元起投,1元递增 |
转出规则 | 12个月后平台根据用户授权协助完成转出 |
服务介绍 | 爱定存是平台为满足出借人的投资体验而推出的自动投标服务。根据出借人的选择授权,在锁定期内将出借资金及回款本息循环投资于小额消费借款项目,锁定期结束后平台根据出借人授权协助出借人转出 |
授权期限 | 出借人授权平台可匹配的借款项目期限为1-36月,具体借款项目的资金出借期限与借款期限一致 |
锁定期限 | 出借人可根据自身资金使用需求,选择锁定期期限为1/3/6/12/24月的自动投标服务 |
收益方式 | 收益再投资:回款本息自动循环出借 按月结算收益:回款的本金自动循环出借,收益按月提取至余额 |
退出机制 | 为解决出借人流动性,锁定期结束后,平台将根据授权及出借人借款项目匹配情况来协助转出。如果出借人持有的借款项目还未到期,将通过债权转让把剩余期限和余额受让给平台其他出借人,具体转出时间视当前平台债权转让情况而定 |
服务费用 | 投资资金产生的收益,若存在超出目标年化收益的部分,将作为平台的服务费用,详见服务协议 |
保障方式 | 广发银行资金存管 |
爱定存服务协议 | [查看协议] |
投资须知 | 查看详情 |
借款金额 | 借款人 | 分期 | 身份证 | 操作 |
---|---|---|---|---|
6,000.00元 | 唐* | 9 | 4331**********901X | 详情 > |
300.00元 | 顿* | 12 | 4208**********5213 | 详情 > |
238.00元 | 董* | 12 | 5221**********0030 | 详情 > |
200.00元 | 黄** | 36 | 3212**********3837 | 详情 > |
1,000.00元 | 李* | 1 | 1526**********3351 | 详情 > |
5,000.00元 | 刘** | 18 | 3502**********1047 | 详情 > |
718.00元 | 王* | 24 | 4307**********7571 | 详情 > |
300.00元 | 张* | 1 | 5323**********0010 | 详情 > |
500.00元 | 付** | 12 | 5201**********7620 | 详情 > |
1,451.00元 | 汤** | 1 | 3408**********1927 | 详情 > |
200.00元 | 孙** | 12 | 1302**********0713 | 详情 > |
1,393.00元 | 胡** | 18 | 3715**********1058 | 详情 > |
2,000.00元 | 程** | 12 | 2310**********3124 | 详情 > |
900.00元 | 李** | 9 | 3304**********5818 | 详情 > |
7,196.00元 | 斯* | 1 | 1522**********632X | 详情 > |
1,160.00元 | 王** | 36 | 2311**********1019 | 详情 > |
1,450.00元 | 陈* | 12 | 3401**********2334 | 详情 > |
3,143.00元 | 杜* | 12 | 1526**********0021 | 详情 > |
3,000.00元 | 陈** | 12 | 3506**********051X | 详情 > |
500.00元 | 华* | 18 | 3202**********2548 | 详情 > |
130.00元 | 郑** | 12 | 5221**********1612 | 详情 > |
660.00元 | 杨* | 9 | 5226**********0011 | 详情 > |
200.00元 | 周* | 2 | 5107**********2915 | 详情 > |
336.00元 | 杨** | 18 | 1322**********2217 | 详情 > |
1,000.00元 | 李** | 1 | 3209**********6830 | 详情 > |
2,000.00元 | 刘** | 24 | 1525**********0012 | 详情 > |
754.00元 | 孙* | 18 | 3709**********1584 | 详情 > |
1,709.00元 | 余* | 12 | 4213**********4713 | 详情 > |
3,000.00元 | 廖** | 1 | 4416**********2229 | 详情 > |
115.00元 | 余** | 3 | 6529**********0412 | 详情 > |
500.00元 | 刘* | 1 | 3707**********151X | 详情 > |
800.00元 | 田** | 12 | 5109**********0930 | 详情 > |
200.00元 | 赵** | 2 | 2208**********061X | 详情 > |
1,000.00元 | 曹** | 12 | 2101**********1512 | 详情 > |
900.00元 | 赖** | 12 | 4419**********1984 | 详情 > |
372.00元 | 邵* | 18 | 1523**********0028 | 详情 > |
2,000.00元 | 陈** | 9 | 4408**********5052 | 详情 > |
2,696.00元 | 杨* | 3 | 4208**********7111 | 详情 > |
800.00元 | 阳* | 3 | 3408**********0442 | 详情 > |
293.00元 | 谭** | 6 | 3708**********5210 | 详情 > |
2,000.00元 | 刘* | 36 | 6102**********0815 | 详情 > |
2,363.00元 | 马** | 3 | 3404**********2814 | 详情 > |
1,000.00元 | 刘** | 3 | 1523**********0014 | 详情 > |
2,800.00元 | 李* | 12 | 6101**********1713 | 详情 > |
1,000.00元 | 王* | 9 | 2301**********1385 | 详情 > |
934.00元 | 余** | 12 | 4413**********0515 | 详情 > |
200.00元 | 曹** | 1 | 1527**********0512 | 详情 > |
5,000.00元 | 梅** | 15 | 4210**********4787 | 详情 > |
500.00元 | 赵** | 15 | 6103**********6812 | 详情 > |
1,000.00元 | 阿* | 1 | 1521**********3929 | 详情 > |
392.00元 | 李** | 12 | 1407**********0038 | 详情 > |
1,000.00元 | 黄* | 24 | 4508**********821X | 详情 > |
2,600.00元 | 李** | 36 | 2109**********7529 | 详情 > |
6,174.00元 | 哈*** | 3 | 1522**********2819 | 详情 > |
100.00元 | 舒* | 12 | 5002**********3198 | 详情 > |
1,200.00元 | 安* | 1 | 5333**********0434 | 详情 > |
5,000.00元 | 王** | 1 | 1311**********5410 | 详情 > |
500.00元 | 张** | 15 | 6106**********2030 | 详情 > |
1,000.00元 | 王** | 36 | 5103**********2016 | 详情 > |
500.00元 | 韩** | 24 | 2301**********0841 | 详情 > |
500.00元 | 郑** | 1 | 5225**********0812 | 详情 > |
800.00元 | 朱** | 12 | 3207**********8134 | 详情 > |
5,000.00元 | 袁** | 24 | 1521**********152X | 详情 > |
640.00元 | 赵** | 12 | 3208**********1012 | 详情 > |
600.00元 | 金** | 36 | 2111**********0911 | 详情 > |
648.00元 | 陈** | 12 | 3207**********3922 | 详情 > |
3,000.00元 | 姜** | 24 | 3209**********8129 | 详情 > |
2,200.00元 | 陈** | 6 | 4111**********0559 | 详情 > |
500.00元 | 祝** | 36 | 3713**********0034 | 详情 > |
700.00元 | 唐** | 3 | 6201**********1814 | 详情 > |
100.00元 | 徐* | 6 | 4306**********9376 | 详情 > |
1,063.00元 | 张** | 18 | 4409**********3710 | 详情 > |
320.00元 | 谢** | 36 | 4401**********3920 | 详情 > |
2,000.00元 | 代** | 3 | 1502**********3148 | 详情 > |
100.00元 | 侯** | 6 | 2102**********5615 | 详情 > |
215.00元 | 钟** | 18 | 4414**********0044 | 详情 > |
4,000.00元 | 万** | 3 | 6227**********1357 | 详情 > |
2,917.00元 | 李** | 12 | 1407**********0038 | 详情 > |
1,000.00元 | 刘** | 12 | 1523**********0014 | 详情 > |
500.00元 | 于** | 12 | 5113**********1565 | 详情 > |
4,000.00元 | 邹** | 12 | 3212**********2897 | 详情 > |
300.00元 | 黄* | 1 | 4416**********1736 | 详情 > |
500.00元 | 段* | 3 | 6106**********0015 | 详情 > |
500.00元 | 邹** | 12 | 5002**********0018 | 详情 > |
1,900.00元 | 谢** | 9 | 4111**********0524 | 详情 > |
1,000.00元 | 何** | 2 | 4402**********0057 | 详情 > |
500.00元 | 陆* | 12 | 5325**********0029 | 详情 > |
3,000.00元 | 李* | 36 | 3707**********1512 | 详情 > |
2,000.00元 | 闫** | 36 | 2104**********331X | 详情 > |
1,250.00元 | 富* | 3 | 2107**********3012 | 详情 > |
2,216.00元 | 李** | 6 | 5133**********5019 | 详情 > |
1,300.00元 | 曹** | 24 | 3306**********2559 | 详情 > |
300.00元 | 张* | 1 | 4114**********5235 | 详情 > |
170.00元 | 吴** | 3 | 4201**********4618 | 详情 > |
1,400.00元 | 唐** | 24 | 5103**********383X | 详情 > |
892.00元 | 张** | 3 | 4108**********3518 | 详情 > |
800.00元 | 李** | 12 | 5138**********4815 | 详情 > |
200.00元 | 朱** | 36 | 4113**********5536 | 详情 > |
700.00元 | 胡* | 12 | 4307**********1931 | 详情 > |
5,000.00元 | 金** | 1 | 2224**********1022 | 详情 > |
2,000.00元 | 单** | 12 | 1501**********3027 | 详情 > |
最多显示100条借款需求
出借人 | 出借金额 | 交易时间 | 状态 |
---|---|---|---|
魏* | 5,000.00元 | 2018-01-14 09:26:15 | 交易成功 |
魏* | 5,000.00元 | 2018-01-14 09:24:06 | 交易成功 |
王* | 20,000.00元 | 2018-01-14 09:17:26 | 交易成功 |
吴** | 20,000.00元 | 2018-01-14 09:16:17 | 交易成功 |
逯** | 24,705.00元 | 2018-01-14 09:07:14 | 交易成功 |
宋* | 3,000.00元 | 2018-01-14 08:55:20 | 交易成功 |
张** | 10,000.00元 | 2018-01-14 08:50:49 | 交易成功 |
吕** | 6,500.00元 | 2018-01-14 08:43:29 | 交易成功 |
徐** | 3,000.00元 | 2018-01-14 08:43:20 | 交易成功 |
张** | 320.00元 | 2018-01-14 08:42:42 | 交易成功 |