锁定期限 | 12个月 |
目标年化 | 9.38%(收益再投资)和9%(按月结算收益)
与收益处理方式相关,以加入时目标年化收益率为参考,平台对未来收益率不作承诺 |
起息日 | 当日转入,成功匹配借款项目后(一般次日)开始计息 |
转入规则 | 50000元起投,1元递增 |
转出规则 | 12个月后平台根据用户授权协助完成转出 |
服务介绍 | 爱定存是平台为满足出借人的投资体验而推出的自动投标服务。根据出借人签署的委托授权等投资决策相关协议,在锁定期内将出借资金及回款本息循环投资于小额消费借款项目;在锁定期结束后平台将根据授权及出借人借款项目匹配情况来协助申请转出。如果出借人持有的借款项目还未到期,将通过债权转让把剩余期限和余额转让给平台其他出借人,具体转出时间视当前平台债权转让情况而定。 |
授权期限 | 出借人授权平台可匹配的借款项目期限为1-36月,具体借款项目的资金出借期限与借款期限一致 |
锁定期限 | 出借人可根据自身资金使用需求,选择锁定期期限为1/3/6/12/24月的自动投标服务 |
收益方式 | 收益再投资:回款本息自动循环出借 按月结算收益:回款的本金自动循环出借,收益按月提取至余额 收益方式由出借人自行选择 |
退出机制 |
退出要求:出借人必须锁定期结束后才能对未到期借款项目发起债权转让 退出方式:到期借款项目本息回款至出借人账户余额。对于未到期项目,平台将根据签署的委托授权协议通过债权转让把剩余期限和未还金额转让给平台其他出借人 退出时间:锁定期结束日发起债权转让,平台不承诺具体的转出时间,存在转出时间较长的可能性,具体退出时间以实际转让成功日为准 退出风险:存在持有债权未全部转让完成将无法退出的风险,转让未成功的,出借人需继续持有 |
服务费用 | 投资资金产生的收益,若存在超出目标年化收益的部分,将作为平台的服务费用,详见服务协议 |
保障方式 | 其他(适用于中合担保“桔子理财1号”风险保障计划) |
爱定存服务协议 | [查看协议] |
投资须知 | 查看详情 |
借款金额 | 借款人 | 分期 | 身份证 | 操作 |
---|---|---|---|---|
3,500.00元 | 赵** | 9 | 6224**********6011 | 详情 > |
38,100.00元 | 樊** | 12 | 1526**********2470 | 详情 > |
1,000.00元 | 王** | 24 | 1504**********1919 | 详情 > |
14,900.00元 | 王* | 1 | 2103**********0410 | 详情 > |
6,700.00元 | 原** | 24 | 1405**********281X | 详情 > |
8,704.06元 | 廖** | 3 | 5202**********7836 | 详情 > |
5,410.14元 | 吴** | 1 | 3504**********6539 | 详情 > |
7,618.58元 | 张** | 1 | 4409**********4387 | 详情 > |
9,000.00元 | 陈** | 2 | 5108**********1714 | 详情 > |
6,200.00元 | 范** | 9 | 3709**********5448 | 详情 > |
6,600.00元 | 陈** | 12 | 4418**********6032 | 详情 > |
1,000.00元 | 俞** | 2 | 3501**********4321 | 详情 > |
500.00元 | 陈** | 2 | 4331**********4527 | 详情 > |
600.00元 | 王* | 12 | 6321**********5595 | 详情 > |
1,500.00元 | 张** | 24 | 6201**********3916 | 详情 > |
2,600.00元 | 尹* | 12 | 4105**********9791 | 详情 > |
2,500.00元 | 魏* | 6 | 2201**********7837 | 详情 > |
1,000.00元 | 许** | 1 | 6226**********5038 | 详情 > |
5,000.00元 | 周** | 1 | 3303**********0038 | 详情 > |
200.00元 | 古********* | 2 | 6529**********264X | 详情 > |
4,000.00元 | 马** | 1 | 6223**********3832 | 详情 > |
1,500.00元 | 倪* | 2 | 3102**********3536 | 详情 > |
4,200.00元 | 屈** | 36 | 1306**********4913 | 详情 > |
562.00元 | 范** | 2 | 4290**********5650 | 详情 > |
500.00元 | 白** | 12 | 1401**********1216 | 详情 > |
2,500.00元 | 赖** | 42 | 4404**********9159 | 详情 > |
2,500.00元 | 李* | 2 | 4115**********8419 | 详情 > |
400.00元 | 余** | 12 | 5226**********0022 | 详情 > |
500.00元 | 薛** | 1 | 6227**********1456 | 详情 > |
300.00元 | 王* | 6 | 3703**********3629 | 详情 > |
88.07元 | 张* | 18 | 2205**********0049 | 详情 > |
173.27元 | 阿********** | 18 | 6531**********0459 | 详情 > |
108.86元 | 陈** | 18 | 3206**********3760 | 详情 > |
141.84元 | 黄* | 18 | 3102**********0022 | 详情 > |
3,668.79元 | 陈** | 18 | 5002**********0656 | 详情 > |
3,188.00元 | 郭** | 1 | 1504**********0029 | 详情 > |
600.00元 | 黄* | 3 | 3606**********0014 | 详情 > |
3,000.00元 | 林* | 1 | 4310**********5415 | 详情 > |
1,900.00元 | 张** | 15 | 1202**********2610 | 详情 > |
1,800.00元 | 李** | 12 | 4501**********0514 | 详情 > |
600.00元 | 姜** | 2 | 2201**********0016 | 详情 > |
300.00元 | 孙** | 1 | 5325**********3039 | 详情 > |
2,500.00元 | 田** | 12 | 6124**********9216 | 详情 > |
2,100.00元 | 焦* | 15 | 6106**********1019 | 详情 > |
7,592.00元 | 林** | 3 | 3503**********2237 | 详情 > |
8,600.00元 | 吴* | 36 | 4210**********6641 | 详情 > |
630.00元 | 周** | 18 | 6223**********7575 | 详情 > |
200.00元 | 贾** | 12 | 2321**********3211 | 详情 > |
200.00元 | 何* | 2 | 4211**********7661 | 详情 > |
2,000.00元 | 王* | 12 | 1402**********7816 | 详情 > |
4,000.00元 | 李* | 1 | 3408**********623X | 详情 > |
1,200.00元 | 朱** | 24 | 4115**********111X | 详情 > |
2,000.00元 | 思* | 1 | 1523**********5527 | 详情 > |
4,000.00元 | 汪** | 3 | 3603**********5032 | 详情 > |
100.00元 | 王* | 18 | 5202**********7731 | 详情 > |
2,400.00元 | 廖** | 9 | 4414**********3780 | 详情 > |
500.00元 | 甘** | 1 | 5105**********799X | 详情 > |
1,344.16元 | 贾** | 6 | 1427**********1253 | 详情 > |
1,940.52元 | 林** | 18 | 4412**********1013 | 详情 > |
116.42元 | 刘** | 18 | 4309**********8125 | 详情 > |
211.16元 | 邓** | 3 | 5321**********2918 | 详情 > |
219.62元 | 何* | 18 | 6101**********6633 | 详情 > |
366.73元 | 苏** | 6 | 3401**********2528 | 详情 > |
794.35元 | 沈** | 18 | 4224**********4813 | 详情 > |
2,000.00元 | 许** | 12 | 5130**********6710 | 详情 > |
3,700.00元 | 孔** | 6 | 2202**********7177 | 详情 > |
1,600.00元 | 赵** | 1 | 1527**********0617 | 详情 > |
1,580.71元 | 张* | 9 | 5301**********5111 | 详情 > |
4,000.00元 | 吴* | 2 | 5105**********2925 | 详情 > |
3,000.00元 | 田** | 12 | 3705**********2015 | 详情 > |
1,500.00元 | 邝** | 12 | 4413**********5453 | 详情 > |
400.00元 | 于* | 1 | 5221**********0018 | 详情 > |
1,000.00元 | 龚** | 12 | 4290**********469X | 详情 > |
500.00元 | 吉**** | 24 | 5134**********4727 | 详情 > |
500.00元 | 李* | 12 | 1404**********1620 | 详情 > |
5,000.00元 | 安* | 36 | 5224**********5024 | 详情 > |
6,500.00元 | 郭** | 2 | 6105**********3120 | 详情 > |
3,800.00元 | 陈** | 9 | 6221**********3517 | 详情 > |
6,600.00元 | 黄** | 36 | 5002**********4576 | 详情 > |
10,000.00元 | 方** | 3 | 6105**********821X | 详情 > |
5,000.00元 | 张** | 3 | 5221**********223X | 详情 > |
215.00元 | 马* | 1 | 4306**********1833 | 详情 > |
最多显示100条借款需求
出借人 | 出借金额 | 交易时间 | 状态 |
---|---|---|---|
赵* | 50,000.00元 | 2018-02-14 09:30:30 | 交易成功 |
杜* | 50,000.00元 | 2018-02-14 09:18:18 | 交易成功 |
朱** | 50,000.00元 | 2018-02-14 09:17:21 | 交易成功 |
陈** | 50,000.00元 | 2018-02-14 09:04:46 | 交易成功 |
蒋** | 50,000.00元 | 2018-02-14 08:51:02 | 交易成功 |
梁** | 50,000.00元 | 2018-02-14 08:42:22 | 交易成功 |
周** | 50,000.00元 | 2018-02-14 08:35:43 | 交易成功 |
肖** | 50,000.00元 | 2018-02-14 08:16:31 | 交易成功 |
朱** | 60,000.00元 | 2018-02-14 08:04:01 | 交易成功 |
杨** | 108,300.00元 | 2018-02-14 07:17:33 | 交易成功 |