锁定期限 | 12个月 |
目标年化 | 9.38%+0.5%(收益再投资)和9%+0.5%(按月结算收益)
与收益处理方式相关,以加入时目标年化收益率为参考,平台对未来收益率不作承诺 |
起息日 | 当日转入,成功匹配借款项目后(一般次日)开始计息 |
转入规则 | 100元起投,1元递增 |
转出规则 | 12个月后平台根据用户授权协助完成转出 |
服务介绍 | 爱定存是平台为满足出借人的投资体验而推出的自动投标服务。根据出借人签署的委托授权等投资决策相关协议,在锁定期内将出借资金及回款本息循环投资于小额消费借款项目;在锁定期结束后平台将根据授权及出借人借款项目匹配情况来协助申请转出。如果出借人持有的借款项目还未到期,将通过债权转让把剩余期限和余额转让给平台其他出借人,具体转出时间视当前平台债权转让情况而定。 |
授权期限 | 出借人授权平台可匹配的借款项目期限为1-36月,具体借款项目的资金出借期限与借款期限一致 |
锁定期限 | 出借人可根据自身资金使用需求,选择锁定期期限为1/3/6/12/24月的自动投标服务 |
收益方式 | 收益再投资:回款本息自动循环出借 按月结算收益:回款的本金自动循环出借,收益按月提取至余额 收益方式由出借人自行选择 |
退出机制 |
退出要求:出借人必须锁定期结束后才能对未到期借款项目发起债权转让 退出方式:到期借款项目本息回款至出借人账户余额。对于未到期项目,平台将根据签署的委托授权协议通过债权转让把剩余期限和未还金额转让给平台其他出借人 退出时间:锁定期结束日发起债权转让,平台不承诺具体的转出时间,存在转出时间较长的可能性,具体退出时间以实际转让成功日为准 退出风险:存在持有债权未全部转让完成将无法退出的风险,转让未成功的,出借人需继续持有 |
服务费用 | 投资资金产生的收益,若存在超出目标年化收益的部分,将作为平台的服务费用,详见服务协议 |
保障方式 | 其他(适用于中合担保“桔子理财1号”风险保障计划) |
爱定存服务协议 | [查看协议] |
投资须知 | 查看详情 |
借款金额 | 借款人 | 分期 | 身份证 | 操作 |
---|---|---|---|---|
9,000.00元 | 张** | 3 | 3703**********0819 | 详情 > |
1,800.00元 | 丁* | 12 | 4113**********2019 | 详情 > |
500.00元 | 冶** | 1 | 6321**********4834 | 详情 > |
1,000.00元 | 许** | 24 | 4526**********002X | 详情 > |
800.00元 | 吴* | 3 | 3424**********4252 | 详情 > |
400.00元 | 程** | 6 | 3602**********1020 | 详情 > |
1,800.00元 | 倪* | 15 | 1523**********3613 | 详情 > |
10,000.00元 | 郭** | 1 | 1402**********053X | 详情 > |
2,000.00元 | 訾* | 15 | 5224**********1013 | 详情 > |
1,200.00元 | 杨** | 18 | 2101**********4923 | 详情 > |
30,000.00元 | 郑* | 12 | 3503**********312X | 详情 > |
20,000.00元 | 胡** | 6 | 5323**********0941 | 详情 > |
30,000.00元 | 郑* | 12 | 3503**********312X | 详情 > |
15,000.00元 | 贺** | 1 | 1422**********2240 | 详情 > |
14,800.00元 | 刘** | 24 | 4101**********2117 | 详情 > |
10,000.00元 | 陈** | 3 | 4409**********4826 | 详情 > |
4,300.00元 | 梁** | 3 | 1423**********4020 | 详情 > |
17,405.00元 | 秦** | 1 | 1304**********3318 | 详情 > |
1,800.00元 | 王* | 36 | 2310**********3011 | 详情 > |
11,000.00元 | 黎** | 6 | 4409**********0017 | 详情 > |
1,336.49元 | 王** | 12 | 4103**********0015 | 详情 > |
649.00元 | 马* | 6 | 3203**********7232 | 详情 > |
6,900.00元 | 孙** | 12 | 5301**********0346 | 详情 > |
9,100.00元 | 戴** | 9 | 4523**********1527 | 详情 > |
14,000.00元 | 温** | 3 | 4415**********106X | 详情 > |
6,000.00元 | 陈** | 3 | 4509**********3075 | 详情 > |
8,100.00元 | 王** | 2 | 5137**********5839 | 详情 > |
500.00元 | 彭** | 3 | 5325**********0022 | 详情 > |
650.00元 | 史* | 15 | 2201**********2641 | 详情 > |
3,400.00元 | 邓** | 15 | 4413**********2713 | 详情 > |
4,000.00元 | 陈* | 3 | 6124**********0024 | 详情 > |
417.00元 | 谭** | 12 | 4508**********1427 | 详情 > |
20,000.00元 | 吴** | 12 | 3501**********2154 | 详情 > |
8,000.00元 | 李** | 2 | 4331**********2571 | 详情 > |
6,800.00元 | 张* | 2 | 6201**********0520 | 详情 > |
3,000.00元 | 安** | 2 | 2106**********0813 | 详情 > |
6,600.00元 | 江** | 36 | 4417**********131X | 详情 > |
6,100.00元 | 游** | 18 | 5103**********4111 | 详情 > |
23,500.00元 | 施** | 36 | 3509**********0018 | 详情 > |
717.56元 | 林** | 12 | 4600**********4826 | 详情 > |
1,153.76元 | 潘* | 12 | 5226**********003X | 详情 > |
4,300.00元 | 陈** | 1 | 5226**********601X | 详情 > |
8,883.00元 | 宋** | 1 | 3625**********121X | 详情 > |
5,894.96元 | 陈** | 6 | 4310**********0830 | 详情 > |
183.72元 | 刘** | 18 | 1307**********522X | 详情 > |
783.47元 | 钱** | 12 | 4415**********0035 | 详情 > |
665.63元 | 陈** | 18 | 6523**********452X | 详情 > |
746.62元 | 孟** | 1 | 3303**********7157 | 详情 > |
1,019.56元 | 阿********* | 18 | 6521**********0516 | 详情 > |
1,700.00元 | 秦** | 24 | 1405**********5716 | 详情 > |
879.72元 | 杨** | 12 | 3408**********0518 | 详情 > |
294.60元 | 张** | 18 | 4312**********2037 | 详情 > |
46.49元 | 孙* | 12 | 5325**********0530 | 详情 > |
719.33元 | 王** | 15 | 3624**********2016 | 详情 > |
320.28元 | 何** | 18 | 5226**********0418 | 详情 > |
503.97元 | 祝** | 18 | 3706**********0018 | 详情 > |
479.64元 | 蒋* | 18 | 5223**********0618 | 详情 > |
499.70元 | 王* | 18 | 6224**********341X | 详情 > |
2,077.00元 | 舒* | 24 | 2308**********0027 | 详情 > |
3,000.00元 | 邱** | 36 | 5102**********4655 | 详情 > |
4,000.00元 | 刘** | 6 | 3702**********6024 | 详情 > |
12,000.00元 | 宋** | 12 | 4521**********1661 | 详情 > |
3,000.00元 | 姚** | 36 | 4102**********455X | 详情 > |
40,000.00元 | 刘* | 12 | 2101**********5719 | 详情 > |
19,800.00元 | 刘* | 12 | 2101**********5719 | 详情 > |
15,963.34元 | 赖** | 1 | 1522**********1613 | 详情 > |
10,348.74元 | 卫** | 3 | 1427**********0035 | 详情 > |
1,672.29元 | 李** | 18 | 5226**********0564 | 详情 > |
976.62元 | 张** | 18 | 3713**********3811 | 详情 > |
1,550.48元 | 陈** | 3 | 5303**********1242 | 详情 > |
52.79元 | 李** | 18 | 2308**********2914 | 详情 > |
133.73元 | 何** | 18 | 1301**********0048 | 详情 > |
697.03元 | 孟** | 9 | 2201**********0013 | 详情 > |
1,540.01元 | 尹** | 12 | 4419**********3538 | 详情 > |
960.06元 | 伍** | 18 | 4418**********0918 | 详情 > |
77.35元 | 刘** | 18 | 5227**********2173 | 详情 > |
81.10元 | 李* | 18 | 1501**********1616 | 详情 > |
1,500.00元 | 孟** | 24 | 4401**********5415 | 详情 > |
2,640.00元 | 于* | 24 | 1521**********821X | 详情 > |
2,053.15元 | 常* | 18 | 1411**********0033 | 详情 > |
3,900.00元 | 刘* | 12 | 2208**********2930 | 详情 > |
4,000.00元 | 杨** | 6 | 3504**********3321 | 详情 > |
2,000.00元 | 陈* | 24 | 3204**********5815 | 详情 > |
3,500.00元 | 高** | 1 | 2208**********2027 | 详情 > |
2,000.00元 | 赵** | 3 | 4103**********5549 | 详情 > |
3,400.00元 | 林** | 12 | 4407**********1315 | 详情 > |
4,800.00元 | 彭** | 9 | 3622**********201X | 详情 > |
7,000.00元 | 邓** | 24 | 4453**********4062 | 详情 > |
15,000.00元 | 杨* | 15 | 4309**********6192 | 详情 > |
815.00元 | 陈** | 18 | 4202**********0010 | 详情 > |
500.00元 | 许* | 2 | 2105**********243X | 详情 > |
6,000.00元 | 王** | 12 | 3401**********5217 | 详情 > |
3,500.00元 | 吴** | 18 | 3205**********5518 | 详情 > |
375.94元 | 李** | 12 | 3406**********7539 | 详情 > |
990.56元 | 彭* | 6 | 3622**********1838 | 详情 > |
16,000.00元 | 黄** | 30 | 4522**********4820 | 详情 > |
6,535.00元 | 王** | 3 | 3208**********1012 | 详情 > |
4,500.00元 | 刘** | 6 | 4128**********1536 | 详情 > |
5,000.00元 | 董** | 36 | 4107**********4514 | 详情 > |
10,000.00元 | 梁** | 2 | 4527**********2015 | 详情 > |
3,300.00元 | 陈** | 12 | 1201**********3918 | 详情 > |
3,000.00元 | 邵** | 6 | 4107**********901X | 详情 > |
最多显示100条借款需求
出借人 | 出借金额 | 交易时间 | 状态 |
---|---|---|---|
李* | 20,508.00元 | 2018-12-08 09:37:50 | 交易成功 |
严** | 15,388.00元 | 2018-12-08 00:35:59 | 交易成功 |
严** | 50,000.00元 | 2018-12-08 00:15:48 | 交易成功 |
叶* | 80,600.00元 | 2018-12-07 22:53:46 | 交易成功 |
朱** | 5,000.00元 | 2018-12-07 22:00:51 | 交易成功 |
潘* | 100,000.00元 | 2018-12-07 20:57:55 | 交易成功 |
康* | 17,309.00元 | 2018-12-07 20:49:44 | 交易成功 |
姚** | 3,296.00元 | 2018-12-07 20:38:29 | 交易成功 |
任* | 60,000.00元 | 2018-12-07 19:58:24 | 交易成功 |
尹* | 3,166.00元 | 2018-12-07 19:29:30 | 交易成功 |